"Charging Stats"|"充电统计数据"
"# of Charges"|"# 充电次数"
"Total Energy added"|"总充电量"
"SuC Charging Cost"|"超级充电成本"
"Total Charging Cost"|"总充电成本"
Cost per 100 $length_unit|每百$length_unit充电成本
Cost per kWh"|每千瓦时成本"
Cost per kWh DC|每千瓦时直流电成本
Cost per kWh AC|每千瓦时交流电成本
"Charge Heatmap"|"充电热力图"
"Charge Delta"|"充电量差值"
"AC/DC - Energy Used"|"交流电 / 直流电 - 能耗"
"Charging heat map by kWh"|"基于千瓦时的充电热力图"
"AC/DC - Duration"|"交流电 / 直流电 - 充电时长"
"DC Charging Curve"|"直流充电曲线"
"Charge Stats"|"充电统计数据"
"Discharge Stats"|"放电统计数据"
"Top Charging Stations (Charged)"|"常用充电中(已充过)"
"Top Charging Stations (Cost)"|"成本方面排名靠前的充电站"
"value": "Location"|"value": "位置"
"value": "Charged"|"value": "已充电的"
"# of Discharges"|"# 放电次数"
"value": "SOC"|"value": "电量"
"title": "Dashboards"|"title": "特斯拉"
