"title": "Trip"|"title": "行程"
"title": "Select last three drives"|"title": "最近三次行程"
"value": "Mileage"|"value": "里程"
"value": "Ø Speed excl. breaks"|"value": "Ø 速度（不含刹车期间的速度）"
"value": "Ø Speed incl. DC charging"|"value": "Ø 速度（包含动能回收期间的速度）"
"title": "Time spent"|"title": "耗时"
\"Total Charging Cost\"|\"充电总费用\"
"title": "Drives"|"title": "行程"
"value": "Date"|"value": "日期"
"value": "Start"|"value": "起点"
"value": "Destination"|"value": "终点"
"value": "Duration"|"value": "时长"
"value": "Distance"|"value": "距离"
#"value": "% Start"|"value": "出发电量"
#"value": "% End"|"value": "到达电量"
"value": "Ø Consumption (net)"|"value": "Ø 净能耗"
"title": "Charges"|"title": "充电记录"
"title": "Battery Level & Range"|"title": "电量和续航"
"title": "Elevation"|"title": "海拔高度"
"value": "Elevation"|"value": "海拔"
"value": "Range (rated)"|"value": "额定续航里程"
\"% Start\"|\"出发电量\"
\"% End\"|\"到达电量\"
"value": "SOC"|"value": "荷电状态"
'Total Energy consumed (gross)'|'总能耗（毛额）'
'Total Energy added (AC)'|'交流充电'
'charging (DC)'|'直流充电'
'charging (AC)'|'交流充电'
'driving'|'行驶'
"title": "Dashboards"|"title": "特斯拉"
