"Drive Stats"|"行驶统计"
"label": "Car"|"label": "车辆"
"Exclude locations"|"排除地点"
"Comma separated list of locations to exclude. Ex: home, work"|"用逗号(,)分隔的要排除的地点列表。示例：家,工作地点"
"# of Drives"|"# 行程数量"
"Total Distance logged"|"记录的总行驶里程"
"Total Energy consumed (net)"|"总净能耗"
"Median distance of a drive"|"单次驾驶的中位行驶距离"
"Ø Distance driven per day"|"Ø 每日行驶距离"
"Ø Energy consumed (net) per day"|"Ø 每日净耗电量"
"Max Speed"|"最高时速"
"Speed Histogram|"速度直方图
"Extrapolated monthly mileage"|"推算的月行驶里程"
"Extrapolated annual mileage"|"推算的年行驶里程"
"Top 10 Destinations (in this period)"|"该时间段内的前10目的地"
"title": "Dashboards"|"title": "特斯拉"
