"Overview"|"概览"
"Battery Level"|"电池电量"
"Charging Voltage"|"充电电压"
"Charging Power"|"充电功率"
"Charge Level"|"电量曲线图"
Consumption (net)|净消耗量
Consumption (gross)|总消耗量
"Total Distance logged"|"记录的总行驶距离"
"Range"|"续航里程"
"Firmware"|"固件版本"
"Charging Details"|"充电详情"
"Driver Temp"|"驾驶舱温度"
"Outside Temp"|"车外温度"
"Inside Temp"|"车内温度"
"States"|"状态"
"Odometer"|"里程表"
"updating"|"更新中"
"charging"|"充电中"
"offline"|"离线"
"asleep"|"休眠"
"online"|"在线"
"driving"|"行驶中"
"value": "Power"|"value": "功率"
"value": "Battery heater"|"value": "电池加热"
"value": "Current"|"value": "电流"
"value": "Energy added"|"value": "已充电量"
\"SOC\"|\"荷电状态\"
#\"Charging Voltage [V]\"|\"充电电压 [V]\"
\"Charging Voltage|\"充电电压
"title": "Dashboards"|"title": "特斯拉"
