"Charges"|"充电报表"
Duration (minutes)|持续时间（分钟）
"label": "Geofence"|"label": "地理围栏"
"label": "Location"|"label": "位置"
"label": "Type"|"label": "类型"
"label": "Cost >="|"label": "成本 >="
"label": "Car"|"label": "车辆"
"Summary of this period"|"本期总结"
"Total Energy added:"|"累计添加的总能量:"
"Total Energy used:"|"累计消耗的总能量:"
"Total Charging Cost:"|"累计充电总成本:"
"Ø Duration:"|"Ø 持续时间:"
"Charger type|"充电桩类型
"value": "Date"|"value": "日期"
"value": "Location"|"value": "位置"
"label": "Location"|"label": "位置"
"label": "Type"|"label": "类型"
"value": "Duration"|"value": "持续时间"
"value": "Cost"|"value": "成本"
"value": "Cost / kWh"|"value": "成本/千瓦时"
"value": "Energy added"|"value": "添加的能量"
"value": "Energy used"|"value": "消耗的能量"
"value": "Efficiency"|"value": "效率"
"value": "Temp"|"value": "温度"
"value": "Ø Power"|"value": "Ø 功率"
"value": "Ø Charge rate"|"value": "Ø 充电速率"
"value": "Range gained"|"value": "续航增加量"
"value": "% Start"|"value": "% 起始"
"value": "% End"|"value": "% 结束"
"value": "Odometer"|"value": "续航里程"
"General information (All charges)"|"所有充电记录的综合信息概览"
"From here you can check if you have \nincomplete data of **Charges** (charges without ending date)\nIf so, you may follow the official \nguide by <a href='https://docs.teslamate.org/docs/maintenance/manually_fixing_data' target='_blank'>Manually fixing data</a>"|"在此处，您可以检查是否存在不完整的充电数据（无结束日期的充电记录）。若存在，您可按照官方指南<a href='https://docs.teslamate.org/docs/maintenance/manually_fixing_data' target='_blank'>手动修复数据</a>"
"Incomplete Charges|"不完整充电记录
\"Charging Process ID\"|\"充电序号\"
start_date, end_date, charge_energy_added, charge_energy_used, start_battery_level, end_battery_level, duration_min|start_date AS \"开始日期\",end_date AS \"结束日期\",charge_energy_added AS \"单次冲入能量\",charge_energy_used AS \"单次消耗能量\",start_battery_level AS \"充电开始时电量\",end_battery_level AS \"充电结束时电量\",duration_min AS \"持续时间\"
"title": "Dashboards"|"title": "特斯拉"
"value": "Type"|"value": "类型"
