"title": "Charge Level"|"title": "电量曲线图"
"axisLabel": "Charge Level"|"axisLabel": "电量百分比"
\"Usable Battery Level\"|\"可用电池电量\"
\"Battery Level\"|\"电池电量\"
\"$days_moving_average_percentiles Day Moving Average (${bucket_width:text} buckets)\"|\"$days_moving_average_percentiles天移动平均值(${bucket_width:text}时间桶)\"
\"$days_moving_average_percentiles Day Moving 92.5% Percentile (${bucket_width:text} buckets)\"|\"$days_moving_average_percentiles天移动 92.5%分位数(${bucket_width:text}时间桶)\"
\"$days_moving_average_percentiles Day Moving Median (${bucket_width:text} buckets)\"|\"$days_moving_average_percentiles天移动中位数(${bucket_width:text}时间桶)\"
\"$days_moving_average_percentiles Day Moving 7.5% Percentile (${bucket_width:text} buckets)\"|\"$days_moving_average_percentiles天移动7.5%分位数(${bucket_width:text}时间桶)\"
"label": "Bucket Width"|"label": "时间桶宽度"
"label": "Include Moving Average / Percentiles"|"label": "包含移动平均线/百分位数"
"label": "Moving Average / Percentiles Width"|"label": "移动平均窗口宽度"
"title": "Dashboards"|"title": "特斯拉"
