"title": "Vampire Drain"|"title": "待机模式耗电"
"label": "min. Idle Time (h)"|"label": "最小闲置时间(h)"
"value": "Start"|"value": "起始时间"
"value": "End"|"value": "结束时间"
"value": "Period"|"value": "历时"
"value": "Standby"|"value": "待机"
"value": "SoC Diff"|"value": "续航差值"
"value": "Range loss"|"value": "续航损失"
"value": "Energy drained"|"value": "电量损耗"
"value": "Ø Power"|"value": "Ø 电量"
"value": "Ø Range loss / h"|"value": "Ø 每小时续航损耗"
"title": "Dashboards"|"title": "特斯拉"
