"title": "Projected Range"|"title": "预计续航里程"
"title": "Projected Range - Mileage"|"title": "预计续航里程 - 行驶里程"
"title": "Projected Range - Battery Level"|"title": "预计续航里程 - 电池电量"
"title": "Projected Range - Outdoor Temp"|"title": "预计续航里程 - 车外温度"
"axisLabel": "Projected Range"|"axisLabel": "预计续航里程"
"value": "Mileage"|"value": "行驶里程"
"value": "Battery Level"|"value": "电池电量"
"value": "Temp"|"value": "温度"
\"Projected ${preferred_range} range [$length_unit]\"|\"${preferred_range}预计续航里程[$length_unit]\"
\"Mileage [$length_unit]\"|\"行驶里程[$length_unit]\"
\"Projected Range (using usable_battery_level) [$length_unit]\"|\"（使用可用电池电量计算的）预计续航里程[$length_unit]\"
\"Projected Range (using battery_level)[$length_unit]\"|\"（使用电池电量计算的）预计续航里程[$length_unit]\"
\"Battery Level [%]\"|\"电池电量[%]\"
\"Usable Battery Level [%]\"|\"可用电池电量[%]\"
\"Outdoor Temperature [°$temp_unit]\"|\"车外温度[°$temp_unit]\"
"title": "Dashboards"|"title": "特斯拉"
